Kamis, 20 Juni 2013

Klasemen ISL 20 Juni 2013

========== ============
NO | Tim | Ma | M | S | L | SG | Point |
========== ============
1• Persipura 26-19-7-0 (+46) 64
2• Arema 25-15-5-5 (+28) 50
3• Sriwijaya FC 24-15-3-6 (+6) 48
4• Persib 24-14-5-5 (+22) 47
5• Mitra Kukar 24-13-4-7 (+4) 43
6• Barito Putera 24-12-4-8 (+9) 40
7• Persisam 24-9-8-7 (+3) 35
8• Persiram 25-8-10-7 (+6) 34
9• Persela 24-7-8-9 (+8) 29
10• Persija 25-8-5-12 (-6) 29
11• Persepam 24-7-7-10 (-9) 28
12• Gresik United 25-7-7-11 (-10) 28
13• Persiba 25-6-8-11 (-8) 26
14• PBR 26-5-10-11 (-10) 25
15• Persiwa 25-7-3-15 (-14) 24
16• Persita 24-5-8-11 (-16) 23
17• Persidafon 25-5-5-15 (-19) 20
18• PSPS 25-4-5-16 (-40) 17
↑↓

◄◄◄ Jadwal ►►►

Jum'at, 21 Juni 2013:
• 15:30 WIB, Barito Putera - Persiwa ( TVONE )

◄◄◄ Top Skorer ►►►

22 Goals - Boaz Solossa - Persipura
17 Goals - Djibril Coulibaly - Barito Putera
17 Goals - Sergio Van Dijk - Persib
15 Goals - James Koko Lomell - Persiram
13 Goals - Gonzales - Arema
13 Goals - Osas Marveolus - Persisam
12 Goals - Beto - Arema
12 Goals - Lancine Kone - Persisam
12 Goals - Ndiaye Pape - Persidafon

Tidak ada komentar:

Posting Komentar